<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Himmel - CP Fotografie</title>
	<atom:link href="https://foto-scout.de/category/himmel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foto-scout.de/category/himmel/</link>
	<description>Landschaftsfotografie - Städtefotografie - Nachtfotografie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 08:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://foto-scout.de/wp-content/uploads/2022/11/cropped-cropped-CP55-42-Kopie-32x32.png</url>
	<title>Himmel - CP Fotografie</title>
	<link>https://foto-scout.de/category/himmel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaiserpfalz Sternschnuppen</title>
		<link>https://foto-scout.de/himmel/kaiserpfalz-sternschnuppen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=kaiserpfalz-sternschnuppen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 07:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachts]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen Werla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto-scout.de/?p=1976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sternschnuppen über der Kaiserpfalz Werla In der Nacht vom 12. auf den 13. August 2026 wurde der Himmel über der Kaiserpfalz Werla zur Bühne eines besonderen Naturschauspiels. Zum Höhepunkt der [&#8230;]<img src="//foto-scout.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Fhimmel%2Fkaiserpfalz-sternschnuppen%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dkaiserpfalz-sternschnuppen&amp;action_name=Kaiserpfalz%20Sternschnuppen&amp;urlref=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p><a href="https://foto-scout.de/himmel/kaiserpfalz-sternschnuppen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=kaiserpfalz-sternschnuppen">Source</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://foto-scout.de/himmel/kaiserpfalz-sternschnuppen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=kaiserpfalz-sternschnuppen">Kaiserpfalz Sternschnuppen</a> erschien zuerst auf <a href="https://foto-scout.de">CP Fotografie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonnenfinsternis an der Kaiserpfalz Werla</title>
		<link>https://foto-scout.de/himmel/sonnenfinsternis-kaiserpfalz-werla/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=sonnenfinsternis-kaiserpfalz-werla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenfinsternis 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto-scout.de/?p=1903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sonnenfinsternis über der Kaiserpfalz Werla – ein außergewöhnlicher Abend am 12. August 2026 Eine fotografische Dokumentation der partiellen Sonnenfinsternis bei Schladen Am Abend des&#160;12. August 2026&#160;stand ein ganz besonderes astronomisches [&#8230;]<img src="//foto-scout.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Fhimmel%2Fsonnenfinsternis-kaiserpfalz-werla%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dsonnenfinsternis-kaiserpfalz-werla&amp;action_name=Sonnenfinsternis%20an%20der%20Kaiserpfalz%20Werla&amp;urlref=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p><a href="https://foto-scout.de/himmel/sonnenfinsternis-kaiserpfalz-werla/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=sonnenfinsternis-kaiserpfalz-werla">Source</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://foto-scout.de/himmel/sonnenfinsternis-kaiserpfalz-werla/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=sonnenfinsternis-kaiserpfalz-werla">Sonnenfinsternis an der Kaiserpfalz Werla</a> erschien zuerst auf <a href="https://foto-scout.de">CP Fotografie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Milchstrasse im Harz</title>
		<link>https://foto-scout.de/milchstrasse/die-milchstrasse-im-harz/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-milchstrasse-im-harz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 12:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstrasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto-scout.de/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Milchstraße fotografiert über der Serpentine bei Goslar. Dieses Foto ist aus 2 Bildern zusammengesetzt, da sonst die Autoscheinwerfer überbelichtet worden wären. Milchstraße fotografieren bei Goslar – Serpentinenstraße als spektakuläres [&#8230;]<img src="//foto-scout.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Fmilchstrasse%2Fdie-milchstrasse-im-harz%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Ddie-milchstrasse-im-harz&amp;action_name=Die%20Milchstrasse%20im%20Harz&amp;urlref=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p><a href="https://foto-scout.de/milchstrasse/die-milchstrasse-im-harz/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-milchstrasse-im-harz">Source</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://foto-scout.de/milchstrasse/die-milchstrasse-im-harz/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-milchstrasse-im-harz">Die Milchstrasse im Harz</a> erschien zuerst auf <a href="https://foto-scout.de">CP Fotografie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachts am Oderteich</title>
		<link>https://foto-scout.de/harz/oderteich/nachts-am-oderteich/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=nachts-am-oderteich</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Nachts]]></category>
		<category><![CDATA[Oderteich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto-scout.de/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fotografien der Milchstraße sind beeindruckende Aufnahmen des Bandes aus Sternen, Staub und Gas, der sich über unseren Himmel erstreckt. Die Milchstraße ist die Galaxie, zu der unsere Sonne gehört, und von der Erde aus betrachtet, erscheint sie als ein leuchtendes Band, das sich über den Nachthimmel erstreckt. Hier sind einige Tipps, um beeindruckende Fotos der Milchstraße zu machen:<br />
<img src="//foto-scout.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Fharz%2Foderteich%2Fnachts-am-oderteich%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dnachts-am-oderteich&amp;action_name=Nachts%20am%20Oderteich&amp;urlref=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p><a href="https://foto-scout.de/harz/oderteich/nachts-am-oderteich/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=nachts-am-oderteich">Source</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://foto-scout.de/harz/oderteich/nachts-am-oderteich/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=nachts-am-oderteich">Nachts am Oderteich</a> erschien zuerst auf <a href="https://foto-scout.de">CP Fotografie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://foto-scout.de/himmel/1656/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=1656</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 11:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto-scout.de/?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[<p>ein Baum, noch ohne Blätter, hinter einem Rapsfeld beim Sonnenuntergang<img src="//foto-scout.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Fhimmel%2F1656%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3D1656&amp;action_name=&amp;urlref=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p><a href="https://foto-scout.de/himmel/1656/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=1656">Source</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://foto-scout.de/himmel/1656/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=1656"></a> erschien zuerst auf <a href="https://foto-scout.de">CP Fotografie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startrails am Fernmeldeturm Broitzem</title>
		<link>https://foto-scout.de/startrails/startrails-fotografieren-so-entstehen-beeindruckende-sternspuren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=startrails-fotografieren-so-entstehen-beeindruckende-sternspuren</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 07:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachts]]></category>
		<category><![CDATA[Startrails]]></category>
		<category><![CDATA[Fernmeldeturm Startrails]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto-scout.de/?p=1648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startrails am Fernmeldeturm Broitzem Der&#160;Fernmeldeturm Broitzem&#160;ist ein markantes technisches Bauwerk im Westen von&#160;Braunschweig, im Stadtteil&#160;Broitzem. Er wurde in den 1970er-Jahren errichtet und dient bis heute der Übertragung von Telekommunikationssignalen. Betrieben [&#8230;]<img src="//foto-scout.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Fstartrails%2Fstartrails-fotografieren-so-entstehen-beeindruckende-sternspuren%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dstartrails-fotografieren-so-entstehen-beeindruckende-sternspuren&amp;action_name=Startrails%20am%20Fernmeldeturm%20Broitzem&amp;urlref=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p><a href="https://foto-scout.de/startrails/startrails-fotografieren-so-entstehen-beeindruckende-sternspuren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=startrails-fotografieren-so-entstehen-beeindruckende-sternspuren">Source</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://foto-scout.de/startrails/startrails-fotografieren-so-entstehen-beeindruckende-sternspuren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=startrails-fotografieren-so-entstehen-beeindruckende-sternspuren">Startrails am Fernmeldeturm Broitzem</a> erschien zuerst auf <a href="https://foto-scout.de">CP Fotografie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startrails am Tumulus</title>
		<link>https://foto-scout.de/himmel/tumulus-galgenberg-startrails/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=tumulus-galgenberg-startrails</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 07:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfenbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[Tumulus Galgenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto-scout.de/?p=1635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startrails am Tumulus Der&#160;Tumulus „Galgenberg“ bei Klein Vahlberg&#160;im Landkreis Wolfenbüttel gehört zu den bedeutendsten archäologischen Bodendenkmälern im nördlichen Harzvorland. Der auffällige Grabhügel liegt nördlich des Dorfes Klein Vahlberg in der [&#8230;]<img src="//foto-scout.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Fhimmel%2Ftumulus-galgenberg-startrails%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dtumulus-galgenberg-startrails&amp;action_name=Startrails%20am%20Tumulus&amp;urlref=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p><a href="https://foto-scout.de/himmel/tumulus-galgenberg-startrails/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=tumulus-galgenberg-startrails">Source</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://foto-scout.de/himmel/tumulus-galgenberg-startrails/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=tumulus-galgenberg-startrails">Startrails am Tumulus</a> erschien zuerst auf <a href="https://foto-scout.de">CP Fotografie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geminiden Sternschnuppe Dezember</title>
		<link>https://foto-scout.de/himmel/geminiden-sternschnuppe-dezember/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=geminiden-sternschnuppe-dezember</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachts]]></category>
		<category><![CDATA[Geminiden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto-scout.de/?p=1542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geminiden Sternschnuppe Dezember Der&#160;Meteorstrom der Geminiden&#160;ist für seine große Anzahl besonders heller Sternschnuppen bekannt. Viele von ihnen leuchten gelb-weiß und ziehen durch ihre vergleichsweise geringe Eintrittsgeschwindigkeit von rund&#160;126.000 km/h&#160;gut sichtbare [&#8230;]<img src="//foto-scout.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Fhimmel%2Fgeminiden-sternschnuppe-dezember%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dgeminiden-sternschnuppe-dezember&amp;action_name=Geminiden%20Sternschnuppe%20Dezember&amp;urlref=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p><a href="https://foto-scout.de/himmel/geminiden-sternschnuppe-dezember/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=geminiden-sternschnuppe-dezember">Source</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://foto-scout.de/himmel/geminiden-sternschnuppe-dezember/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=geminiden-sternschnuppe-dezember">Geminiden Sternschnuppe Dezember</a> erschien zuerst auf <a href="https://foto-scout.de">CP Fotografie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startrails Löwenwall Braunschweig</title>
		<link>https://foto-scout.de/startrails/startrails-loewenwall-braunschweig/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=startrails-loewenwall-braunschweig</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 18:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachts]]></category>
		<category><![CDATA[Startrails]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto-scout.de/?p=1451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startrails Löwenwall Braunschweig 🌌 Startrails fotografieren: Anleitung für faszinierende Sternspuren Startrails&#160;sind kreisförmige oder bogenförmige Spuren am Nachthimmel, die durch die Erdrotation entstehen. Durch lange Belichtungszeiten oder viele hintereinander aufgenommene Fotos [&#8230;]<img src="//foto-scout.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Fstartrails%2Fstartrails-loewenwall-braunschweig%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dstartrails-loewenwall-braunschweig&amp;action_name=Startrails%20L%C3%B6wenwall%20Braunschweig&amp;urlref=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p><a href="https://foto-scout.de/startrails/startrails-loewenwall-braunschweig/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=startrails-loewenwall-braunschweig">Source</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://foto-scout.de/startrails/startrails-loewenwall-braunschweig/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=startrails-loewenwall-braunschweig">Startrails Löwenwall Braunschweig</a> erschien zuerst auf <a href="https://foto-scout.de">CP Fotografie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dömitzer Eisenbahnbrücke</title>
		<link>https://foto-scout.de/himmel/doemitzer-eisenbahnbruecke/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=doemitzer-eisenbahnbruecke</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 18:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Dömitzer Eisenbahnbrücke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto-scout.de/?p=1447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Dömitzer Eisenbahnbrücke – stählernes Erbe an der Elbe Ein vergessener Riese zwischen Vergangenheit und Gegenwart Mitten im ruhigen Elbtal, wo sich Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern die Hand reichen, ragen die [&#8230;]<img src="//foto-scout.de/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Fhimmel%2Fdoemitzer-eisenbahnbruecke%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Ddoemitzer-eisenbahnbruecke&amp;action_name=D%C3%B6mitzer%20Eisenbahnbr%C3%BCcke&amp;urlref=https%3A%2F%2Ffoto-scout.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p><a href="https://foto-scout.de/himmel/doemitzer-eisenbahnbruecke/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=doemitzer-eisenbahnbruecke">Source</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://foto-scout.de/himmel/doemitzer-eisenbahnbruecke/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=doemitzer-eisenbahnbruecke">Dömitzer Eisenbahnbrücke</a> erschien zuerst auf <a href="https://foto-scout.de">CP Fotografie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
